Detalhes do produto:
|
Welding Method: | TIG/MIG/MAG | Dispositivo de segurança: | Opcional |
---|---|---|---|
Rotator Speed: | 6-60m/h | Max Load Capacity: | 60T |
Fonte de energia: | Eletrodomésticos | Control Method: | Manual/ Semi-automatic/ Automatic |
Voltage: | According To Users' Site | Welding Positioner: | Optional |
Destacar: | Rotador de solda manual,Rotador de solda anti-drift,Rotador de soldagem pesada |
KENKE’s HGKF series manual anti-drift rotators are advanced positioners designed for the automatic welding and grinding of internal and external longitudinal and circumferential seams of cylindrical components, tais como tambores de caldeira, recipientes de pressão e outras estruturas redondas.garantir uma elevada precisão de solda e qualidade do produto.
Projeto anti-drift:
Desenvolvido para resolver o problema da deriva de componentes cilíndricos de parede espessa durante a solda, com correção manual ajustando a altura dos rolos acionados.
Ajuste flexível:
Os conjuntos de rolos a motor são equipados com mecanismos de elevação ajustáveis, permitindo um fácil realinhamento da peça de trabalho durante a rotação para manter a precisão da soldagem.
Alta resistência estrutural:
Os quadros são soldados a partir de chapas e perfis de aço de alta qualidade, aliviados de tensão após a soldagem para garantir um uso a longo prazo sem deformação.
Sistema de dupla tração síncrona:
Dois motores de CA, controlados por um único inversor, impulsionam os rolos de forma síncrona para uma rotação suave com ajuste de velocidade sem passos.
Acessórios para cargas pesadas:
Os rolamentos autoalinhados são usados para uma capacidade de carga superior e resistência ao impacto.
Controle fácil de usar:
Equipado com um sistema de controlo remoto sem fios e um robusto e resistente a impactos design de controlo com clara etiqueta chinesa em todos os botões.
Segura e Confiável:
Os interruptores de limite integrados protegem o mecanismo de elevação e os principais componentes elétricos são fornecidos pela Siemens e Schneider.
Ponto | Unidade | HGKF60 | HGKF80 | HGKF150 | HGKF300 | HGKF400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Configuração | - Não. | Uma unidade + uma marcha lenta | Uma unidade + uma marcha lenta | Uma unidade + uma marcha lenta | Uma unidade + uma marcha lenta | Uma unidade + uma marcha lenta |
Capacidade de carga | t | 60 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Faixa de diâmetro da peça | mm | φ1000 φ4500 | φ1000 φ4500 | φ1000 φ5000 | φ1500 φ6000 | φ1500 φ6000 |
Velocidade da superfície do rolo | m/h | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 | 6 ¢ 60 |
Controle de velocidade | - Não. | Inversor AC sem passo | Inversor AC sem passo | Inversor AC sem passo | Inversor AC sem passo | Inversor AC sem passo |
Potência do motor | kW | Dois por dois.2 | 2×3 | 2×4 | Dois por cinco.5 | 2x7.5 |
Diâmetro do rolo | mm | φ450 | φ450 | φ500 | φ600 | φ650 |
Largura do rolo | mm | 320 | 360 | 200 | 300 | 320 |
Materiais para rolos | - Não. | Poliuretano | Poliuretano | Aço revestido de aço inoxidável | Aço forjado | Aço forjado |
Altura do centro do rolo | mm | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 |
Distância do centro dos rolos | mm | 800 ¢ 2000 | 800 ¢ 2000 | 1000 ¢ 2200 | 1000 ¢ 2600 | 1000 ¢ 2600 |
Diâmetro do carril (distância interna) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Potência do motor de elevação de rolos | kW | 0.55 | 0.55 | Dois por um.1 | 2×3 | 2×3 |
Traço de elevação | mm | ± 25 | ± 25 | ± 30 | ± 30 | ± 30 |
Tipo anti-drift | - Não. | Manual (elevação única) | Manual (elevação única) | Manual (levantamento duplo) | Manual (levantamento duplo) | Manual (levantamento duplo) |
Modo de controlo | - Não. | Remote sem fio | Remote sem fio | Remote sem fio | Remote sem fio | Remote sem fio |
Componente | Marca |
---|---|
Caixa de engrenagens de tração de rolos | Changzhou Kaibo |
Motor de tração de rolos | INVERTEK |
Caixa de engrenagens de elevação | Hebei Juxiang |
Motor de elevação | INVERTEK |
Rolamentos | Revestimento de Wazhou (ZWZ) |
Componentes elétricos de baixa tensão | Siemens/Schneider |
1 Manual do utilizador do equipamento
1 Certificado de qualidade do equipamento
1 Lista de embalagens do equipamento
1 Esboço do esquema do equipamento
1 Diagrama esquemático elétrico
Pessoa de Contato: Mr. Colin Ma
Telefone: 86-13771166431
Fax: 86-510-83550373