|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | NLH | Largura do trilho guia, mm: | 60 |
|---|---|---|---|
| Curso de elevação (A), m: | 2-8 | Curso retrátil (B), m: | 2-8 |
| Velocidade de elevação, mm/min: | 800 | Velocidade retrátil, mm/min: | 100-1500 |
| Altura mínima sob a lança (C), mm: | 485 | Distância mínima do centro da coluna até a extremidade dianteira da lança (E), mm: | 1000 |
| Velocidade do carrinho, mm/min: | 2000 | Coluna revolAngle(º)ving: | ±180 |
| Velocidade de rotação da coluna (rpm): | 0,11 | Altura do carrinho (D), mm: | 380 |
| Distância lateral interna do trilho (F), mm: | 2000 | ||
| Destacar: | sistemas de soldagem de pórtico,manipuladores de colunas e lanças,manipulador para serviços pesados |
||
Tipo resistente manipulador - série de NLH
Tipo resistente manipulador - série de NLH
O tipo resistente manipulador da série de NLH da soldadura podia ser montado ao sistema da solda automática com o rolo de gerencio de solda, a máquina de solda automática e o sistema de controlo de solda, etc. É amplamente utilizado nas indústrias como a caldeira, a embarcação de pressão, o petróleo químico, a construção metalúrgica e a maquinaria para a soldadura longitudinal interna e exterior e a soldadura circunferencial de várias emendas em membros cilíndricos
De acordo com o uso real, o manipulador pode ser dividido no fixado, fixo com rotação e móvel com rotação, etc.
Características do tipo resistente manipulador
Espaço da entrega do tipo resistente manipulador
1 placa do controle
1 pendente remoto
| 1 | Modelo | NLH | |
| 2 | Largura do trilho de guia, milímetro | 60 | |
| 3 | Curso de levantamento (a), m | 2-8 | |
| 4 | Curso retrátil (b), m | 2-8 | |
| 5 | Velocidade de levantamento, mm/min | 800 | |
| 6 | Velocidade retrátil, mm/min | 100-1500 | |
| 7 | Altura mínima sob o crescimento (C), milímetro | 485 | |
| 8 | Distância mínima do centro de coluna à parte frontal do crescimento (e), milímetro | 1000 | |
| 9 | Coluna que revolve | Ângulo (º) | ±180 |
| Velocidade (RPM) | 0,11 | ||
| 10 | Velocidade do trole, mm/min | 2000 | |
| 11 | Altura do trole (d), milímetro | 380 | |
| 12 | Distância lateral interna do trilho (f), milímetro | 2000 | |
Pessoa de Contato: Mr. Colin Ma
Telefone: 86-13771166431
Fax: 86-510-83550373